刘益谦的定向增发组合
附表1_刘益谦的定向增发组合
资料来源:本报整理
代码 简称 增发基准日 总数量 申购数量 发行价 基准日 最新价 (万股)
000725 京东方A 2009-6-9 500000 70000 2.4 5.05 4.03
000514 渝开发 2009-6-11 11394.8 2000 9.6 12.05 10.1
600048 保利地产 2009-7-16 33200 4500 24.12 29.58 15.35
600376 首开股份 2009-7-21 34000 3500 13.96 26.08 14.86
600383 金地集团 2009-7-30 30257 3400 14 17.46 12.57
600000 浦发银行 2009-9-30 904160 9172 16.59 19.65 19.31
600158 中体产业 2009-11-3 16000 11800 7.1 8.91 9.21
600027 华电国际 2009-12-1 75000 10000 4.7 5.58 4.26
600875 东方电气 2009-12-1 11993 800 42.07 46.47 49.07
000851 高鸿股份 2009-12-16 7300 870 6.7 10.45 9.67
600100 同方股份 2010-5-11 5000 5000 21 23.42 26.82

0 Comments:
Post a Comment
<< Home